新昌路(??吐?常星路)道路工程交通設施及電子警察工程中標候選人公示
發(fā)布時間:
2025-06-25
常州市工程建設項目施工類中標候選人公示 編號:B3204041839000068002001 根據工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局的新昌路(??吐?常星路)道路工程交通設施及電子警察工程的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,項目所在區(qū)域為江蘇省·常州市·鐘樓區(qū),建設地點常州市鐘樓區(qū),建筑面積0,控制價為2003647.53元,暫估價為0萬元,現將評標結果公示如下: 1、評標結果情況
第一中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇安神交通工程有限公司 | 投標報價 | 1538816.42 元 |
項目負責人 | 孟祥嫚 | 工期 | 32天 | |
企業(yè)資質類別等級 | 施工·專業(yè)承包·公路交通工程·公路安全設施分項·公路安全設施分項壹級;施工·專業(yè)承包·公路交通工程·公路機電工程分項·公路機電工程分項貳級;施工·專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程貳級 | 企業(yè)資質證書編號 | D132077128、D232142238 | |
項目經理等級 | 施工·建造師證·公路工程·公路工程二級 | 項目經理證書編號 | 蘇232111220120 | |
企業(yè)業(yè)績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | |||
項目經理業(yè)績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) |
第二中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇道領交通工程有限公司 | 投標報價 | 1537997.40 元 |
項目負責人 | 陳浩 | 工期 | 32天 | |
企業(yè)資質類別等級 | 施工·專業(yè)承包·公路交通工程·公路安全設施分項·公路安全設施分項貳級;施工·專業(yè)承包·公路交通工程·公路機電工程分項·公路機電工程分項貳級 | 企業(yè)資質證書編號 | D232531050 | |
項目經理等級 | 施工·建造師證·公路工程·公路工程二級 | 項目經理證書編號 | 蘇232222296320 | |
企業(yè)業(yè)績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | |||
項目經理業(yè)績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) |
第三中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇頂創(chuàng)交通工程有限公司 | 投標報價 | 1536195.29 元 |
項目負責人 | 韋曉波 | 工期 | 32天 | |
企業(yè)資質類別等級 | 施工·專業(yè)承包·公路交通工程·公路安全設施分項·公路安全設施分項貳級;施工·專業(yè)承包·公路交通工程·公路機電工程分項·公路機電工程分項貳級 | 企業(yè)資質證書編號 | D232190162 | |
項目經理等級 | 施工·建造師證·公路工程·公路工程二級 | 項目經理證書編號 | 蘇232222290840 | |
企業(yè)業(yè)績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | |||
項目經理業(yè)績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) |
2、無效投標人
序號 | 單位名稱 | 無效的依據 |
1 | 四川眾智公路交通工程有限公司 | 資格審查資料中未有企業(yè)資質證書鏈接 |
2 | 安徽博星銳訊智能科技有限公司 | 建造師證書使用有效期過期 |
3 | 常州市市政建設工程集團有限公司 | 無相應公路交通工程專業(yè)承包資質證書 |
4 | 江蘇高強建設工程有限公司 | 電子與智能化資質動態(tài)不合格 |
5 | 瑞旗建設集團有限公司 | 無現場踏勘承諾書 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I | 評委J |
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 中標估算價 | 投標報價得分 | 得分 |
1 | 上海富賽市政交通有限公司 | 1591673.99元 | -- | 96.96 | 96.96 |
2 | 上海程識市政交通工程有限公司 | 1560543.16元 | -- | 98.78 | 98.78 |
3 | 上海道隆市政交通設施有限公司 | 1575429.21元 | -- | 97.91 | 97.91 |
4 | 世揚建設集團有限公司 | 1620365.62元 | -- | 95.28 | 95.28 |
5 | 中栩建設工程集團有限公司 | 1576800.15元 | -- | 97.83 | 97.83 |
6 | 吳江市兆豐道路交通設施有限公司 | 1566102.57元 | -- | 98.45 | 98.45 |
7 | 四川京川公路工程(集團)有限公司 | 1691509.76元 | -- | 91.12 | 91.12 |
8 | 四川佳兆興科技有限公司 | 1707707.60元 | -- | 90.17 | 90.17 |
9 | 四川宇眾交通工程有限公司 | 1567025.55元 | -- | -31.7 | -31.70 |
10 | 四川新中路捷科技發(fā)展有限公司 | 1685868.74元 | -- | 91.45 | 91.45 |
11 | 四川新發(fā)展交通工程有限公司 | 1645757.13元 | -- | 93.79 | 93.79 |
12 | 四川新盛交通器材有限公司 | 1555926.31元 | -- | 99.05 | 99.05 |
13 | 四川晴宇交通科技有限公司 | 1576790.84元 | -- | 97.83 | 97.83 |
14 | 四川杰通交通科技有限公司 | 1637199.23元 | -- | 94.29 | 94.29 |
15 | 四川省同津交通工程有限公司 | 1571171.03元 | -- | 98.15 | 98.15 |
16 | 四川翔合建設工程有限公司 | 1701866.95元 | -- | 90.51 | 90.51 |
17 | 四川蔚創(chuàng)交通工程有限公司 | 1625784.52元 | -- | 94.96 | 94.96 |
18 | 大境科技(蘇州)有限公司 | 1562583.82元 | -- | 98.66 | 98.66 |
19 | 太倉市萬路達交通設施有限公司 | 1555231.00元 | -- | 99.09 | 99.09 |
20 | 安徽擇正公路工程有限責任公司 | 1674045.72元 | -- | 92.14 | 92.14 |
21 | 宏峰建設集團有限公司 | 1736266.04元 | -- | 88.5 | 88.50 |
22 | 常州市交通設施有限公司 | 1546472.50元 | -- | 99.6 | 99.60 |
23 | 常州市天安交通器材安裝工程有限公司 | 1656897.53元 | -- | 93.14 | 93.14 |
24 | 常州市心卓交通設施安裝工程有限公司 | 1534150.68元 | -- | 99.79 | 99.79 |
25 | 常州市輝業(yè)交通工程有限公司 | 1559181.24元 | -- | 98.86 | 98.86 |
26 | 平湖市交通工程有限公司 | 1586490.21元 | -- | 97.26 | 97.26 |
27 | 揚州神通交通設施有限公司 | 1626361.01元 | -- | 94.93 | 94.93 |
28 | 揚州順泰建設工程有限公司 | 1711515.05元 | -- | 89.95 | 89.95 |
29 | 無錫市恒通智能交通設施有限公司 | 1677648.17元 | -- | 91.93 | 91.93 |
30 | 無錫市新盛邦智能交通工程有限公司 | 1664827.53元 | -- | 92.68 | 92.68 |
31 | 李壩(河南)建設有限公司 | 1639965.47元 | -- | 94.13 | 94.13 |
32 | 杭州宇輝建設科技有限公司 | 1654409.72元 | -- | 93.29 | 93.29 |
33 | 江蘇三安交通發(fā)展有限公司 | 1566470.23元 | -- | 98.43 | 98.43 |
34 | 江蘇三有交通設施有限公司 | 1532331.67元 | -- | 99.72 | 99.72 |
35 | 江蘇業(yè)建建設集團有限公司 | 1597948.97元 | -- | 96.59 | 96.59 |
36 | 江蘇中天交通工程有限公司 | 1644953.95元 | -- | 93.84 | 93.84 |
37 | 江蘇中燦機電工程有限公司 | 1586933.11元 | -- | 97.23 | 97.23 |
38 | 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 1578693.72元 | -- | 97.71 | 97.71 |
39 | 江蘇眾邀建設有限公司 | 1631089.31元 | -- | 94.65 | 94.65 |
40 | 江蘇佳迅通智能科技有限公司 | 1587367.22元 | -- | 97.21 | 97.21 |
41 | 江蘇興路交通工程有限公司 | 1564528.00元 | -- | 98.54 | 98.54 |
42 | 江蘇剛佳建設有限公司 | 1623355.22元 | -- | 95.1 | 95.10 |
43 | 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 1548378.74元 | -- | 99.49 | 99.49 |
44 | 江蘇博思維光電集團有限公司 | 1593048.83元 | -- | 96.88 | 96.88 |
45 | 江蘇國達線路成套有限公司 | 1679159.82元 | -- | 91.84 | 91.84 |
46 | 江蘇圣域建設集團有限公司 | 1656014.86元 | -- | 93.19 | 93.19 |
47 | 江蘇安神交通工程有限公司 | 1538816.42元 | -- | 99.97 | 99.97 |
48 | 江蘇安航交通工程有限公司 | 1560006.35元 | -- | 98.81 | 98.81 |
49 | 江蘇宏達交通工程有限公司 | 1603126.80元 | -- | -29.73 | -29.73 |
50 | 江蘇承匯建設有限公司 | 1570957.27元 | -- | 98.17 | 98.17 |
51 | 江蘇無錫交通設施有限公司 | 1580637.00元 | -- | 97.6 | 97.60 |
52 | 江蘇日升交通工程有限公司 | 1733956.57元 | -- | 88.64 | 88.64 |
53 | 江蘇日成交通工程有限公司 | 1571260.00元 | -- | 98.15 | 98.15 |
54 | 江蘇標達交通工程有限公司 | 1671738.28元 | -- | 92.28 | 92.28 |
55 | 江蘇殿魏建設工程有限公司 | 1554573.75元 | -- | 99.12 | 99.12 |
56 | 江蘇永達交通設施有限公司 | 1544211.15元 | -- | 99.73 | 99.73 |
57 | 江蘇漢麗達交通工程有限公司 | 1687151.37元 | -- | 91.37 | 91.37 |
58 | 江蘇澤譽建設工程有限公司 | 1530325.01元 | -- | 99.64 | 99.64 |
59 | 江蘇海之順建設工程有限公司 | 1581659.40元 | -- | 97.54 | 97.54 |
60 | 江蘇海通交通集團有限公司 | 1557252.84元 | -- | 98.97 | 98.97 |
61 | 江蘇疆域交通工程有限公司 | 1646196.95元 | -- | 93.77 | 93.77 |
62 | 江蘇科拓建設有限公司 | 1609730.33元 | -- | 95.9 | 95.90 |
63 | 江蘇良匠建設有限公司 | 1666053.42元 | -- | 92.61 | 92.61 |
64 | 江蘇藝迪交通集團有限公司 | 1542950.87元 | -- | 99.8 | 99.80 |
65 | 江蘇豪林交通科技有限公司 | 1552225.00元 | -- | 99.26 | 99.26 |
66 | 江蘇軒穎交通科技有限公司 | 1575788.06元 | -- | 97.88 | 97.88 |
67 | 江蘇道領交通工程有限公司 | 1537997.40元 | -- | 99.94 | 99.94 |
68 | 江蘇長城交通設施設備有限公司 | 1644593.89元 | -- | 88.86 | 88.86 |
69 | 江蘇陽曄建設工程有限公司 | 1708510.25元 | -- | 90.13 | 90.13 |
70 | 江蘇頂創(chuàng)交通工程有限公司 | 1536195.29元 | -- | 99.87 | 99.87 |
71 | 河南華崗建設有限公司 | 1588339.23元 | -- | 97.15 | 97.15 |
72 | 河南城洲建設工程有限公司 | 1723843.41元 | -- | 89.23 | 89.23 |
73 | 河南洋誠路橋有限公司 | 1712626.80元 | -- | 89.89 | 89.89 |
74 | 河南港津建筑工程有限公司 | 1743879.78元 | -- | 88.06 | 88.06 |
75 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 1704808.77元 | -- | 90.34 | 90.34 |
76 | 河南通業(yè)建設工程有限公司 | 1572126.83元 | -- | 98.1 | 98.10 |
77 | 浙江廣筑交通工程有限公司 | 1568423.08元 | -- | 98.32 | 98.32 |
78 | 浙江英迪格智能工程有限公司 | 1736262.37元 | -- | 88.5 | 88.50 |
79 | 浙江雋琦交通工程有限公司 | 1584688.23元 | -- | 97.36 | 97.36 |
80 | 浙江高信技術股份有限公司 | 1511284.00元 | -- | 46.8 | 46.80 |
81 | 浩宸建設科技股份有限公司 | 1570567.80元 | -- | 98.19 | 98.19 |
82 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | 1632801.94元 | -- | 94.55 | 94.55 |
83 | 鹽城普翔建設工程有限公司 | 1559523.29元 | -- | 98.84 | 98.84 |
84 | 鹽城金馳交通工程有限公司 | 1589693.95元 | -- | 97.07 | 97.07 |
85 | 蘇州億通數字交通科技有限公司 | 1696486.68元 | -- | 90.83 | 90.83 |
86 | 諾爾智能科技集團有限公司 | 1700295.00元 | -- | 90.61 | 90.61 |
87 | 貴州弘華建設有限公司 | 1554254.48元 | -- | 99.14 | 99.14 |
88 | 貴州遠志科技有限公司 | 1570402.59元 | -- | 98.2 | 98.20 |
89 | 鄭州市大道公路工程有限公司 | 1723408.52元 | -- | 89.26 | 89.26 |
90 | 長鐵建設集團有限公司 | 1735264.22元 | -- | 88.56 | 88.56 |
91 | 陜西金寶迪交通工程建設有限公司 | 1582621.09元 | -- | 97.49 | 97.49 |
92 | 順碩建設工程有限公司 | 1617224.07元 | -- | 95.46 | 95.46 |
93 | 鴻之路建設集團有限公司 | 1426064.13元 | -- | 90.56 | 90.56 |
6、擬確定中標人:江蘇安神交通工程有限公司 7、異議與投訴:投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。異議聯(lián)系電話:0519-88891960 ,聯(lián)系地址:常州市鐘樓區(qū)星港路88號4樓。招標代理聯(lián)系電話:0519-89980195,異議郵箱:2232312747@qq.com ,招標代理地址:江蘇省常州市武進區(qū)湖塘鎮(zhèn)華東機電城8號樓10樓。投訴受理部門:常州市住房和城鄉(xiāng)建設局建設工程招投標管理處,招投標舉報工作郵箱zjjztbc@126.com;舉報電話0519-85682091;通信地址:常州市龍城大道1280號行政中心2號樓B座203室建設工程招投標管理處。 8、備注:本項目采用合理低價法,抽取的相關系數為:報價評審方法為方法一;K值:96%。 本評標結果公示期自2025年06月25日起,至2025年06月30日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。 招標人:常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局日期:2025年06月25日
最新公告
新昌路(常客路-常星路)道路工程交通設施及電子警察工程中標結果公告
2025-07-01
學府路(中吳大道-河濱西路)道路工程交通設施和電子警察工程中標候選人公示
2025-06-27
新昌路(??吐?常星路)道路工程交通設施及電子警察工程中標候選人公示
2025-06-25
常州市鐘樓區(qū)2025-2027學年學校食堂用工服務項目招標公告
2025-06-25
2025-06-24