午夜老熟女性视频_人妻束缚一区二区三区_欧美极品成人网站_香蕉成人67194

新昌路(常客路-常星路)道路工程交通設(shè)施及電子警察工程中標(biāo)候選人公示


發(fā)布時(shí)間:

2025-06-25

常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示 編號(hào):B3204041839000068002001     根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局新昌路(??吐?常星路)道路工程交通設(shè)施及電子警察工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·鐘樓區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州市鐘樓區(qū),建筑面積0,控制價(jià)為2003647.53元,暫估價(jià)為0萬(wàn)元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:     1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況

第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇安神交通工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 1538816.42 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 孟祥嫚  工期 32天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·專業(yè)承包·公路交通工程·公路安全設(shè)施分項(xiàng)·公路安全設(shè)施分項(xiàng)壹級(jí);施工·專業(yè)承包·公路交通工程·公路機(jī)電工程分項(xiàng)·公路機(jī)電工程分項(xiàng)貳級(jí);施工·專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程貳級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D132077128、D232142238 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·公路工程·公路工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232111220120 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇道領(lǐng)交通工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 1537997.40 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳浩  工期 32天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·專業(yè)承包·公路交通工程·公路安全設(shè)施分項(xiàng)·公路安全設(shè)施分項(xiàng)貳級(jí);施工·專業(yè)承包·公路交通工程·公路機(jī)電工程分項(xiàng)·公路機(jī)電工程分項(xiàng)貳級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D232531050 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·公路工程·公路工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232222296320 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇頂創(chuàng)交通工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 1536195.29 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 韋曉波  工期 32天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·專業(yè)承包·公路交通工程·公路安全設(shè)施分項(xiàng)·公路安全設(shè)施分項(xiàng)貳級(jí);施工·專業(yè)承包·公路交通工程·公路機(jī)電工程分項(xiàng)·公路機(jī)電工程分項(xiàng)貳級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D232190162 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·公路工程·公路工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232222290840 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 

    2、無(wú)效投標(biāo)人

序號(hào) 單位名稱 無(wú)效的依據(jù)
1 四川眾智公路交通工程有限公司 資格審查資料中未有企業(yè)資質(zhì)證書鏈接
2 安徽博星銳訊智能科技有限公司 建造師證書使用有效期過(guò)期
3 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 無(wú)相應(yīng)公路交通工程專業(yè)承包資質(zhì)證書
4 江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 電子與智能化資質(zhì)動(dòng)態(tài)不合格
5 瑞旗建設(shè)集團(tuán)有限公司 無(wú)現(xiàn)場(chǎng)踏勘承諾書


    3、報(bào)價(jià)修正

序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)


    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J


    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 得分
1 上海富賽市政交通有限公司 1591673.99元 -- 96.96 96.96
2 上海程識(shí)市政交通工程有限公司 1560543.16元 -- 98.78 98.78
3 上海道隆市政交通設(shè)施有限公司 1575429.21元 -- 97.91 97.91
4 世揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 1620365.62元 -- 95.28 95.28
5 中栩建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 1576800.15元 -- 97.83 97.83
6 吳江市兆豐道路交通設(shè)施有限公司 1566102.57元 -- 98.45 98.45
7 四川京川公路工程(集團(tuán))有限公司 1691509.76元 -- 91.12 91.12
8 四川佳兆興科技有限公司 1707707.60元 -- 90.17 90.17
9 四川宇眾交通工程有限公司 1567025.55元 -- -31.7 -31.70
10 四川新中路捷科技發(fā)展有限公司 1685868.74元 -- 91.45 91.45
11 四川新發(fā)展交通工程有限公司 1645757.13元 -- 93.79 93.79
12 四川新盛交通器材有限公司 1555926.31元 -- 99.05 99.05
13 四川晴宇交通科技有限公司 1576790.84元 -- 97.83 97.83
14 四川杰通交通科技有限公司 1637199.23元 -- 94.29 94.29
15 四川省同津交通工程有限公司 1571171.03元 -- 98.15 98.15
16 四川翔合建設(shè)工程有限公司 1701866.95元 -- 90.51 90.51
17 四川蔚創(chuàng)交通工程有限公司 1625784.52元 -- 94.96 94.96
18 大境科技(蘇州)有限公司 1562583.82元 -- 98.66 98.66
19 太倉(cāng)市萬(wàn)路達(dá)交通設(shè)施有限公司 1555231.00元 -- 99.09 99.09
20 安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司 1674045.72元 -- 92.14 92.14
21 宏峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 1736266.04元 -- 88.5 88.50
22 常州市交通設(shè)施有限公司 1546472.50元 -- 99.6 99.60
23 常州市天安交通器材安裝工程有限公司 1656897.53元 -- 93.14 93.14
24 常州市心卓交通設(shè)施安裝工程有限公司 1534150.68元 -- 99.79 99.79
25 常州市輝業(yè)交通工程有限公司 1559181.24元 -- 98.86 98.86
26 平湖市交通工程有限公司 1586490.21元 -- 97.26 97.26
27 揚(yáng)州神通交通設(shè)施有限公司 1626361.01元 -- 94.93 94.93
28 揚(yáng)州順泰建設(shè)工程有限公司 1711515.05元 -- 89.95 89.95
29 無(wú)錫市恒通智能交通設(shè)施有限公司 1677648.17元 -- 91.93 91.93
30 無(wú)錫市新盛邦智能交通工程有限公司 1664827.53元 -- 92.68 92.68
31 李壩(河南)建設(shè)有限公司 1639965.47元 -- 94.13 94.13
32 杭州宇輝建設(shè)科技有限公司 1654409.72元 -- 93.29 93.29
33 江蘇三安交通發(fā)展有限公司 1566470.23元 -- 98.43 98.43
34 江蘇三有交通設(shè)施有限公司 1532331.67元 -- 99.72 99.72
35 江蘇業(yè)建建設(shè)集團(tuán)有限公司 1597948.97元 -- 96.59 96.59
36 江蘇中天交通工程有限公司 1644953.95元 -- 93.84 93.84
37 江蘇中燦機(jī)電工程有限公司 1586933.11元 -- 97.23 97.23
38 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 1578693.72元 -- 97.71 97.71
39 江蘇眾邀建設(shè)有限公司 1631089.31元 -- 94.65 94.65
40 江蘇佳迅通智能科技有限公司 1587367.22元 -- 97.21 97.21
41 江蘇興路交通工程有限公司 1564528.00元 -- 98.54 98.54
42 江蘇剛佳建設(shè)有限公司 1623355.22元 -- 95.1 95.10
43 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 1548378.74元 -- 99.49 99.49
44 江蘇博思維光電集團(tuán)有限公司 1593048.83元 -- 96.88 96.88
45 江蘇國(guó)達(dá)線路成套有限公司 1679159.82元 -- 91.84 91.84
46 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 1656014.86元 -- 93.19 93.19
47 江蘇安神交通工程有限公司 1538816.42元 -- 99.97 99.97
48 江蘇安航交通工程有限公司 1560006.35元 -- 98.81 98.81
49 江蘇宏達(dá)交通工程有限公司 1603126.80元 -- -29.73 -29.73
50 江蘇承匯建設(shè)有限公司 1570957.27元 -- 98.17 98.17
51 江蘇無(wú)錫交通設(shè)施有限公司 1580637.00元 -- 97.6 97.60
52 江蘇日升交通工程有限公司 1733956.57元 -- 88.64 88.64
53 江蘇日成交通工程有限公司 1571260.00元 -- 98.15 98.15
54 江蘇標(biāo)達(dá)交通工程有限公司 1671738.28元 -- 92.28 92.28
55 江蘇殿魏建設(shè)工程有限公司 1554573.75元 -- 99.12 99.12
56 江蘇永達(dá)交通設(shè)施有限公司 1544211.15元 -- 99.73 99.73
57 江蘇漢麗達(dá)交通工程有限公司 1687151.37元 -- 91.37 91.37
58 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 1530325.01元 -- 99.64 99.64
59 江蘇海之順建設(shè)工程有限公司 1581659.40元 -- 97.54 97.54
60 江蘇海通交通集團(tuán)有限公司 1557252.84元 -- 98.97 98.97
61 江蘇疆域交通工程有限公司 1646196.95元 -- 93.77 93.77
62 江蘇科拓建設(shè)有限公司 1609730.33元 -- 95.9 95.90
63 江蘇良匠建設(shè)有限公司 1666053.42元 -- 92.61 92.61
64 江蘇藝迪交通集團(tuán)有限公司 1542950.87元 -- 99.8 99.80
65 江蘇豪林交通科技有限公司 1552225.00元 -- 99.26 99.26
66 江蘇軒穎交通科技有限公司 1575788.06元 -- 97.88 97.88
67 江蘇道領(lǐng)交通工程有限公司 1537997.40元 -- 99.94 99.94
68 江蘇長(zhǎng)城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 1644593.89元 -- 88.86 88.86
69 江蘇陽(yáng)曄建設(shè)工程有限公司 1708510.25元 -- 90.13 90.13
70 江蘇頂創(chuàng)交通工程有限公司 1536195.29元 -- 99.87 99.87
71 河南華崗建設(shè)有限公司 1588339.23元 -- 97.15 97.15
72 河南城洲建設(shè)工程有限公司 1723843.41元 -- 89.23 89.23
73 河南洋誠(chéng)路橋有限公司 1712626.80元 -- 89.89 89.89
74 河南港津建筑工程有限公司 1743879.78元 -- 88.06 88.06
75 河南炳焱建筑工程有限公司 1704808.77元 -- 90.34 90.34
76 河南通業(yè)建設(shè)工程有限公司 1572126.83元 -- 98.1 98.10
77 浙江廣筑交通工程有限公司 1568423.08元 -- 98.32 98.32
78 浙江英迪格智能工程有限公司 1736262.37元 -- 88.5 88.50
79 浙江雋琦交通工程有限公司 1584688.23元 -- 97.36 97.36
80 浙江高信技術(shù)股份有限公司 1511284.00元 -- 46.8 46.80
81 浩宸建設(shè)科技股份有限公司 1570567.80元 -- 98.19 98.19
82 湖南省湘筑交通科技有限公司 1632801.94元 -- 94.55 94.55
83 鹽城普翔建設(shè)工程有限公司 1559523.29元 -- 98.84 98.84
84 鹽城金馳交通工程有限公司 1589693.95元 -- 97.07 97.07
85 蘇州億通數(shù)字交通科技有限公司 1696486.68元 -- 90.83 90.83
86 諾爾智能科技集團(tuán)有限公司 1700295.00元 -- 90.61 90.61
87 貴州弘華建設(shè)有限公司 1554254.48元 -- 99.14 99.14
88 貴州遠(yuǎn)志科技有限公司 1570402.59元 -- 98.2 98.20
89 鄭州市大道公路工程有限公司 1723408.52元 -- 89.26 89.26
90 長(zhǎng)鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 1735264.22元 -- 88.56 88.56
91 陜西金寶迪交通工程建設(shè)有限公司 1582621.09元 -- 97.49 97.49
92 順碩建設(shè)工程有限公司 1617224.07元 -- 95.46 95.46
93 鴻之路建設(shè)集團(tuán)有限公司 1426064.13元 -- 90.56 90.56


    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇安神交通工程有限公司    7、異議與投訴:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。異議聯(lián)系電話:0519-88891960 ,聯(lián)系地址:常州市鐘樓區(qū)星港路88號(hào)4樓。招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0519-89980195,異議郵箱:2232312747@qq.com ,招標(biāo)代理地址:江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)華東機(jī)電城8號(hào)樓10樓。投訴受理部門:常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招投標(biāo)管理處,招投標(biāo)舉報(bào)工作郵箱zjjztbc@126.com;舉報(bào)電話0519-85682091;通信地址:常州市龍城大道1280號(hào)行政中心2號(hào)樓B座203室建設(shè)工程招投標(biāo)管理處。    8、備注:本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法,抽取的相關(guān)系數(shù)為:報(bào)價(jià)評(píng)審方法為方法一;K值:96%。    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025年06月25日起,至2025年06月30日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。  招標(biāo)人:常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局日期:2025年06月25日

http://ggzy.xzsp.changzhou.gov.cn/jyzx/001001/001001005/001001005001/20250625/3fbe2d7a-d4c9-4ea7-900d-91bb7ac8e026.html