午夜老熟女性视频_人妻束缚一区二区三区_欧美极品成人网站_香蕉成人67194

學(xué)府路(中吳大道-河濱西路)道路工程交通設(shè)施和電子警察工程中標(biāo)候選人公示


發(fā)布時(shí)間:

2025-06-27

常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類(lèi)中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):B3204011839000063002001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州創(chuàng)源建設(shè)發(fā)展有限公司學(xué)府路(中吳大道-河濱西路)道路工程交通設(shè)施和電子警察工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·常州市,建設(shè)地點(diǎn)常州市鐘樓區(qū)西林街道,建筑面積0,控制價(jià)為2338925.73元,暫估價(jià)為 萬(wàn)元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 1766913.40 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王金菊  工期 30天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) 施工·專(zhuān)業(yè)承包·公路交通工程·公路機(jī)電工程分項(xiàng)·公路機(jī)電工程分項(xiàng)二級(jí)、施工·專(zhuān)業(yè)承包·公路交通工程·公路安全設(shè)施分項(xiàng)·公路安全設(shè)施分項(xiàng)二級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D232190090 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·公路工程·公路工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇232060809073 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 江蘇藝迪交通集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 1764631.30 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 黃愛(ài)斌  工期 30天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) 施工·專(zhuān)業(yè)承包·公路交通工程·公路機(jī)電工程分項(xiàng)·公路機(jī)電工程分項(xiàng)二級(jí)、施工·專(zhuān)業(yè)承包·公路交通工程·公路安全設(shè)施分項(xiàng)·公路安全設(shè)施分項(xiàng)一級(jí)、電子與智能化工程專(zhuān)業(yè)承包一級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D232124910 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·公路工程·公路工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇232131407210 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 常州市心卓交通設(shè)施安裝工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 1764468.91 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 嚴(yán)巍  工期 30天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) 施工·專(zhuān)業(yè)承包·公路交通工程·公路機(jī)電工程分項(xiàng)·公路機(jī)電工程分項(xiàng)二級(jí)、施工·專(zhuān)業(yè)承包·公路交通工程·公路安全設(shè)施分項(xiàng)·公路安全設(shè)施分項(xiàng)二級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D232467449 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·公路工程·公路工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇232111205935 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
    2、無(wú)效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱(chēng) 無(wú)效的依據(jù)
1 河南沐部建筑工程有限公司 沒(méi)有上傳公路交通工程專(zhuān)業(yè)承包(公路安全設(shè)施分項(xiàng)及公路機(jī)電工程分項(xiàng))二級(jí)及以上資質(zhì)及電子及智能化工程專(zhuān)業(yè)承包二級(jí)及以上資質(zhì)
    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)
    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 得分
1 上海富賽市政交通有限公司 1820237.49元 -- 97.24 97.24
2 上海程識(shí)市政交通工程有限公司 1801782.21元 -- 98.18 98.18
3 上海道隆市政交通設(shè)施有限公司 1783230.21元 -- 99.13 99.13
4 中栩建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 1811500.26元 -- 97.69 97.69
5 吳江市兆豐道路交通設(shè)施有限公司 1807989.59元 -- 97.87 97.87
6 四川京川公路工程(集團(tuán))有限公司 1879486.77元 -- 94.22 94.22
7 四川眾智公路交通工程有限公司 1949925.56元 -- 90.63 90.63
8 四川佳兆興科技有限公司 1912539.22元 -- 92.54 92.54
9 四川宇眾交通工程有限公司 1842678.79元 -- 91.08 91.08
10 四川新中路捷科技發(fā)展有限公司 1992998.13元 -- 88.44 88.44
11 四川新發(fā)展交通工程有限公司 1989792.53元 -- 88.6 88.60
12 四川新盛交通器材有限公司 1798070.67元 -- 98.37 98.37
13 四川晴宇交通科技有限公司 1866560.56元 -- 94.88 94.88
14 四川杰通交通科技有限公司 1936061.65元 -- 91.34 91.34
15 四川省同津交通工程有限公司 1779466.75元 -- 99.32 99.32
16 四川翔合建設(shè)工程有限公司 1975914.94元 -- 89.31 89.31
17 四川蔚創(chuàng)交通工程有限公司 1815881.13元 -- 97.46 97.46
18 大境科技(蘇州)有限公司 1801620.06元 -- 98.19 98.19
19 太倉(cāng)市萬(wàn)路達(dá)交通設(shè)施有限公司 1812667.00元 -- 97.63 97.63
20 安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司 1981303.31元 -- 89.03 89.03
21 宏峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 1961562.07元 -- 90.04 90.04
22 常州市交通設(shè)施有限公司 1804117.05元 -- 98.06 98.06
23 常州市天安交通器材安裝工程有限公司 1925675.12元 -- 91.87 91.87
24 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 1783047.00元 -- 99.14 99.14
25 常州市心卓交通設(shè)施安裝工程有限公司 1764468.91元 -- 99.94 99.94
26 常州市輝業(yè)交通工程有限公司 1778526.98元 -- 99.37 99.37
27 平湖市交通工程有限公司 1829034.54元 -- 96.79 96.79
28 揚(yáng)州神通交通設(shè)施有限公司 1883303.82元 -- 94.03 94.03
29 揚(yáng)州順泰建設(shè)工程有限公司 1996974.00元 -- 82.74 82.74
30 無(wú)錫市恒通智能交通設(shè)施有限公司 1972588.71元 -- 89.48 89.48
31 無(wú)錫市新盛邦智能交通工程有限公司 1953234.70元 -- 90.46 90.46
32 李壩(河南)建設(shè)有限公司 1856639.24元 -- 95.39 95.39
33 杭州宇輝建設(shè)科技有限公司 1957476.77元 -- 90.25 90.25
34 江蘇三安交通發(fā)展有限公司 1806610.20元 -- 97.94 97.94
35 江蘇三有交通設(shè)施有限公司 1769409.23元 -- 99.83 99.83
36 江蘇業(yè)建建設(shè)集團(tuán)有限公司 1922129.16元 -- 92.05 92.05
37 江蘇中天交通工程有限公司 1965633.74元 -- 89.83 89.83
38 江蘇中燦機(jī)電工程有限公司 1859246.41元 -- 95.25 95.25
39 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 1785516.35元 -- 99.01 99.01
40 江蘇佳迅通智能科技有限公司 1824102.74元 -- 97.04 97.04
41 江蘇興路交通工程有限公司 1820193.42元 -- 97.24 97.24
42 江蘇剛佳建設(shè)有限公司 1962826.47元 -- 89.98 89.98
43 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 1787987.10元 -- 98.89 98.89
44 江蘇博思維光電集團(tuán)有限公司 1805492.80元 -- 97.99 97.99
45 江蘇國(guó)達(dá)線(xiàn)路成套有限公司 1771034.56元 -- 99.75 99.75
46 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 1908142.23元 -- 92.76 92.76
47 江蘇安神交通工程有限公司 1838161.91元 -- 96.33 96.33
48 江蘇安航交通工程有限公司 1817345.22元 -- 97.39 97.39
49 江蘇宏達(dá)交通工程有限公司 1940135.24元 -- 91.13 91.13
50 江蘇承匯建設(shè)有限公司 1802981.75元 -- 98.12 98.12
51 江蘇無(wú)錫交通設(shè)施有限公司 1825236.83元 -- 96.99 96.99
52 江蘇日升交通工程有限公司 1850791.93元 -- 95.68 95.68
53 江蘇日成交通工程有限公司 1831378.01元 -- 96.67 96.67
54 江蘇標(biāo)達(dá)交通工程有限公司 1984424.00元 -- 88.87 88.87
55 江蘇殿魏建設(shè)工程有限公司 1735249.48元 -- 98.95 98.95
56 江蘇永達(dá)交通設(shè)施有限公司 1789744.92元 -- 98.8 98.80
57 江蘇漢麗達(dá)交通工程有限公司 1937566.00元 -- 91.26 91.26
58 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 1766913.40元 -- 99.96 99.96
59 江蘇海之順建設(shè)工程有限公司 1818514.75元 -- 97.33 97.33
60 江蘇海通交通集團(tuán)有限公司 1768334.66元 -- 99.89 99.89
61 江蘇疆域交通工程有限公司 1933797.39元 -- 91.45 91.45
62 江蘇科拓建設(shè)有限公司 1894295.70元 -- 93.47 93.47
63 江蘇良匠建設(shè)有限公司 1948558.69元 -- 90.7 90.70
64 江蘇藝迪交通集團(tuán)有限公司 1764631.30元 -- 99.95 99.95
65 江蘇豪林交通科技有限公司 1907627.00元 -- 92.79 92.79
66 江蘇軒穎交通科技有限公司 1798047.44元 -- 98.37 98.37
67 江蘇道領(lǐng)交通工程有限公司 1773127.54元 -- 99.64 99.64
68 江蘇長(zhǎng)城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 1898280.50元 -- 93.26 93.26
69 江蘇陽(yáng)曄建設(shè)工程有限公司 1979666.35元 -- 89.12 89.12
70 江蘇頂創(chuàng)交通工程有限公司 1775478.27元 -- 99.52 99.52
71 河南華崗建設(shè)有限公司 1786906.84元 -- 98.94 98.94
72 河南城洲建設(shè)工程有限公司 1966006.03元 -- 89.81 89.81
73 河南洋誠(chéng)路橋有限公司 1760914.13元 -- 99.82 99.82
74 河南港津建筑工程有限公司 2027987.34元 -- -3.35 -3.35
75 河南炳焱建筑工程有限公司 1958521.47元 -- 90.19 90.19
76 河南通業(yè)建設(shè)工程有限公司 1816631.05元 -- 97.43 97.43
77 泰興市交通建設(shè)工程有限公司 1837226.16元 -- 96.38 96.38
78 浙江廣筑交通工程有限公司 1793877.93元 -- 98.58 98.58
79 浙江新基環(huán)境科技有限公司 1944342.78元 -- 90.92 90.92
80 浙江英迪格智能工程有限公司 2016740.50元 -- 87.23 87.23
81 浩宸建設(shè)科技股份有限公司 1803662.58元 -- 98.09 98.09
82 湖南省湘筑交通科技有限公司 1924069.99元 -- 91.95 91.95
83 瑞旗建設(shè)集團(tuán)有限公司 1948931.80元 -- 90.68 90.68
84 鹽城普翔建設(shè)工程有限公司 1808749.80元 -- 97.83 97.83
85 鹽城金馳交通工程有限公司 1826934.87元 -- 96.9 96.90
86 蘇州億通數(shù)字交通科技有限公司 1966330.96元 -- 89.8 89.80
87 諾爾智能科技集團(tuán)有限公司 1983642.90元 -- 88.91 88.91
88 貴州弘華建設(shè)有限公司 1791761.34元 -- 98.69 98.69
89 貴州遠(yuǎn)志科技有限公司 1810512.86元 -- 97.74 97.74
90 鄭州市大道公路工程有限公司 2001872.19元 -- 87.99 87.99
91 長(zhǎng)鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 1978402.34元 -- 89.18 89.18
92 陜西金寶迪交通工程建設(shè)有限公司 1822715.47元 -- 97.12 97.12
93 順碩建設(shè)工程有限公司 1844710.72元 -- 95.99 95.99
94 鴻之路建設(shè)集團(tuán)有限公司 1870024.75元 -- 94.7 94.70
6、擬確定中標(biāo)人:江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司
7、異議與投訴:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人異議聯(lián)系電話(huà):0519-88891960 ;招標(biāo)人聯(lián)系地址:鐘樓區(qū)茶花路300號(hào),招標(biāo)代理異議聯(lián)系電話(huà):0519-85185053;招標(biāo)代理聯(lián)系地址:常州市鐘樓區(qū)勤業(yè)路188號(hào)A座6樓;異議投訴郵箱 jscjxzb@163.com;投訴受理部門(mén):常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招投標(biāo)管理處;投訴舉報(bào)電話(huà):0519-85682091。
8、備注:本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法,抽取的相關(guān)系數(shù)為:方法一;K值:95%;
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025年06月27日起,至2025年07月02日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
 
招標(biāo)人:常州創(chuàng)源建設(shè)發(fā)展有限公司
日期:2025年06月27日

 

http://ggzy.xzsp.changzhou.gov.cn/jyzx/001001/001001005/001001005001/20250627/f886f3b5-b146-4c23-87c4-7644a946d5b2.html